![]() |
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | GB/T19001-2016/ISO9001:2015, CHINA CLASSIFICATION SOCIETY |
Les boîtiers auto-lubrifiants INDRON® sont largement utilisés dans les roulements de gouvernail et les roulements de poupe des navires de chargement et de travail.Prouvé par l'application pratique, ces boîtiers remplacent efficacement les composants métalliques traditionnels dans les systèmes de navires lubrifiés à l'huile.offrant une durabilité accrue et une maintenance réduite.
Comparativement à d'autres roulements de gouvernail et de poupe non métalliques utilisés dans les systèmes lubrifiés à l'eau, les roulements de gouvernail marins INDRON® offrent une durée de vie significativement plus longue.Cela améliore non seulement la fiabilité du système de roulement du gouvernail, mais aide également les armateurs à réduire considérablement les coûts d'exploitation et de remplacement.
Comparaison des performances des roulements conducteurs d'eau | Résultats de l'enquête | Thoron SXL | |||
Propriétés | Unité | Méthode d'essai | Valeur typique | ||
Les biens matériels | |||||
Densité | g/cm3 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | 1.17 | 1.16 | |
Propriétés mécaniques | |||||
Résistance à la traction | MPa | Pour les appareils de traitement de l'air | 40.3 | 44.0 | |
L'allongement à la rupture | % | Pour les appareils de traitement de l'air | 199 | 230 | |
Module de traction | MPa | Pour les appareils de traitement de l'air | 650 | 650 | |
Rive A | - Je ne sais pas. | Pour les appareils à commande numérique | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
Rive D | - Je ne sais pas. | Pour les appareils à commande numérique | 65 | 66 | |
Absorption de l'eau (24h) | % | Pour l'aéronef | 0.5 | 0.5 | |
Absorption de l'eau (saturée) | % | Pour l'aéronef | 1.2 | 1.3 | |
Résistance à l'impact (IZOD noté) | J/M | Pour l'aéronef, le système de freinage est le suivant: | 660[P] | 320 | |
Résistance à la compression ((10%) | MPa | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | 23 | Je ne sais pas. | |
Compression du module | MPa | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | 430 | 486 | |
Une tendance à l'asymétrie | % | Pour l'aéronef | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
Pression de fonctionnement maximale (dynamique) | MPa | 10 | 10 | ||
Température maximale de fonctionnement (dans l'eau) | °C | 70 | 60 | ||
Température de fonctionnement maximale (à sec) | °C | 110 | 100 | ||
Propriété de la tribologie | |||||
DIN Abrasion (à sec) | mm3 | Pour l'aéronef, le système de freinage est le suivant: | 138 | 195 | |
Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: | MPa·m/s | Pour les appareils électroniques | 101.3 | Je ne sais pas. | |
Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: | MPa·m/s | Pour les appareils électroniques | 1.69 | 1.02 | |
Coefficient de frottement dynamique (eau) | Pour les appareils électroniques | 0Je suis désolée.05 | 0Je suis désolée.051 | ||
Coefficient de frottement dynamique (à sec) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Je ne sais pas. | 0.05 |
Notre société prendra l'intégrité, la qualité d'abord, le client d'abord et un service de première classe comme principe.
01.Concentrez-vous sur les roulements lubrifiés à l'eau et les joints d'arbre depuis 2008 | 02.Offrir une production personnalisée de buissons, roulements et joints |
03.Des produits de qualité à prix raisonnable | 04.Livraison rapide avec service après-vente en ligne |
Certificat ISO | Certificat d'approbation des travaux | ||
![]() |
Notre avantage réside dans une solide équipe de scientifiques supérieurs et d'experts en génie mécanique qui sont à l'avant-garde des progrès internationaux en matière de conception de matériaux, d'innovation,le secteur manufacturierAvec des années d'expérience dans l'industrie et une approche axée sur le client,Nous sommes spécialisés dans la résolution de défis techniques complexes et la fourniture de solutions de matériaux de haute performance, en particulier pour des applications critiques telles que les systèmes de roulement de gouvernails maritimes..