Bouches de roulements hydrauliques- Je ne sais pas.PLAT (type intégré) |
En comparaison avec les roulements mosaïques de graphite à base de cuivre ordinaires, INDRON® Le revêtement à base de métal peut protéger efficacement les cous de l'arbre de l'usure.Résistance à la corrosion® Les roulements à palettes de guidage, à tiges de raccordement et à anneaux de régulation peuvent amortir efficacement les vibrations résultant de l'ouverture et de la fermeture d'une palettes de guidage et éviter les fissures lors des chocs.
Spécifications du buisson à roulement à la traîne à queue de poule
Lamelle à queue de colombe arbre à roulements |
Largeur de la rainure | Numéro de lamelles |
Largeur de l' accord de la barre | Épaisseur | L/φ Le rapport de longueur L/φ |
|||||
W, nonne | La tolérance | Ra | n | CW, mm | La tolérance | t, mm | TSTN (PREM) |
hRBR | ||
1 | TQDS40 | 40 | ± 0.04 | 3.2 | Le mariage, 10/12 | 40.30 | +0,40/0.00 | 24 ± 1 | 1.2-1.8 | 1.5-2.0 |
2 | TQDS45 | 45 | 12/14 | 45.30 | 24 ± 1 | |||||
3 | TQDS50 | 50 | 12/14 | 50.30 | 24 ± 1 | |||||
4 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 55 | Le 15 février | 55.35 | Plus de 0,45/0.00 | 24 ± 1 | ||||
5 | Le nombre d'heures de travail | 60 | Le 15 février | 60.35 | 24 ± 1 | |||||
6 | TQDS65 | 65 | Le 15 février | 65.40 | Plus de 0,50 à 0.00 | 24 ± 1 | ||||
7 | TQDS70 | 70 | ± 0.05 | Le 15 février | 70.40 | 24 ± 1 | ||||
8 | Le nombre d'heures | 75 | Le 16/18 | 75.40 | 24 ± 1 | |||||
9 | TQDS80 | 80 | Le 16/18 | 80.45 | Plus de 0,55 à 0.00 | 24 ± 1 | ||||
10 | TQDS85 | 85 | Le 16/18 | 85.45 | 24 ± 1 |
Nom de l'organisme:
Il y a trois catégories de tôles à rouleaux à queue de colombe.les matières sont marquées TQDS40/xxxx (les quatre derniers caractères représentent les matières). La tolérance est contrôlée dans des conditions de température ambiante de 21-28oC Au-delà des conditions environnementales, la taille de la lame peut être affectée par les conditions environnementales et dépasser la plage de tolérance.Dans ce cas, veuillez indiquer les conditions de l'environnement de mesure et la taille de la tôle, et contacter le fabricant pour confirmer qu'elle est raisonnable et disponible. (La longueur maximale d'une tôle est de 830 mm,qui peut être personnalisé sur demande).